Unidades de Medida Internacionales |
Simbología |
Español / Inglés |
---|---|---|
Peso: | Wgt. | Peso = Weight |
1 libra = 0.454 kilogramos | Libra = lb | Libra = Pound |
1 kilogramo = 2.205 libras | Libras = lbs | Kilogramos = Kilograms |
1 gramo = 0.035 onzas | Onzas = oz | Onzas = once |
1 onza = 28.35 gramos | Gramos = gr | Gramos = grams |
Longitud: | Longitud = Length | |
1 centímetro = 0.394 pulgadas | Centímetro = cm | Centímetro = centimeter |
1 pulgada = 2.54 centímetros | Pulgadas = pg | pulgadas = inches |
1 pie = 30.48 centímetros | Pie = pie | Pie = foot; Pies = feet |
1 metro = 3.281 pies | Metro = m | Metro = meter |
Palabra |
Abreviación |
Significado a Ref. |
---|---|---|
Shipper | Shpr | Remitente: persona física o empresa que realiza el envío. |
Consignee | Cnee | Consignatario: persona física o empresa que recibe el envío. |
Pieces | Pcs | Piezas: cantidad de piezas bajo una misma guía aérea. Cabe aclarar que el servicio Courier tiene restricciones en cuanto al peso de cada pieza a transportar. El peso máximo por pieza es de 32 kg. En caso de envíos que superen dicho peso se deberá proceder a fraccionar el mismo. |
Weight | Wgt | Peso: peso total del envío. |
Documents | DOC | Documentos: son considerados documentos cualquier tipo de información o datos registrados en cualquier medio de comunicación (papel, tarjetas, fotografías, medios de comunicación magnéticos o electromagnéticos) sin valor comercial, y que bajo las leyes nacionales, no estén sujetos a derechos, impuestos, prohibiciones o restricciones. |
Samples/Non Documents | SPX | Muestras o No Documentos: Todo material que no esté tipificado o clasificado como documento, tenga o no valor comercial. |
Declared Value | DV | Valor declarado: Puede referirse al Valor declarado para el transporte (Declared Value for carriage), el cual determina automáticamente la aplicación del cargo por seguro. También puede referirse al Valor Declarado para efectos de Aduana (Declared Value for Customs), el cual será el precio de venta (incluso si el producto no ha sido vendido aún o se encuentre para la reventa) o su costo de restitución. El Valor Declarado para transporte en ningún caso debe ser mayor que el Valor Declarado para Aduana. |
Not Declared Value | NDV | Sin valor declarado: Generalmente se utiliza para el envío de documentos o artículos de muestra, cuyo valor sea mínimo. |
Dimensional Weight | DIM | Peso Dimensional: Se aplica a aquellos paquetes que no guardan relación entre volumen y peso. El DIM se determina multiplicando: largo x alto x ancho (del paquete en centímetros) y dividiéndolo entre 6000. Esto indicará los kilos correspondientes al volumen del paquete. La tarifa de transporte se aplica siempre sobre el resultado mayor. |
Dangerous Goods or Hazardous Material | HAZ | Material peligroso: Estos materiales están tipificados y clasificados por IATA (International Air Transport Association). Ver cuadro de material peligroso en el botón "Preguntas y Respuestas". |
Commodities or Description of Contents | Comm | Descripción del Contenido: Detalla el contenido del envío, así como también si es para reventa o de uso personal. Esta descripción deberá estar formulada en inglés. |
Proof of Delivery | POD | Prueba de Entrega: Es la confirmación de que su envío ha sido entregado. Los datos proporcionados para tal efecto son: Nombre de la persona que recibió el envío, fecha y hora de la entrega. |
Handling Instructions | Instrucciones de manejo: Esta opción es utilizada cuando el cliente requiere algún modo especial en el manejo de su envío. | |
Shipment | shpt | Envío: Esta expresión se refiere a todo el envío en sí. |
AirWayBill (AWB) N° o Tracking N° | Tkg N° | Número de la Guía Aérea o Número de Rastreo: es el que figura en el extremo superior derecho de la guía de transporte, y será el número que deberá ingresar para realizar su rastreo en la web. |
Packing List | Lista de Empaque: Detalla el contenido del envío, y sus respectivos valores por cada artículo. Este documento es útil para verificar que el envío ha sido entregado con la totalidad de su contenido. Deberá incluir una copia dentro del paquete y otra por fuera, acompañando la guía de transporte. | |
Commercial Invoice | CI | Factura Comercial: Es el documento principal emitido por el proveedor al comprador. Debe indicar claramente el valor de cada artículo, el valor total de la factura (en la moneda del país donde fue emitida), cantidad, descripción y peso de los productos. Los requisitos de las facturas varían según el país, de acuerdo a las cantidades, peso, tamaño y origen de las mercaderías |
Observaciones: Recuerde que toda la documentación que acompaña a su envío permite cumplir con los estándares de calidad del servicio Courier y agiliza el proceso. Si necesita información sobre las restricciones impuestas por las autoridades de cada país consulte con nuestro Centro de Atención al Cliente. |
Ingrese su número de guía para conocer el estado de su envio
Ingrese el origen del paquete, su destino y el peso correspondiente
Marca Registrada de Sky Courier International S.R.L.